226 tot 230 van de 19776 huizen
Deze streek staat gekend om zijn mooie natuur, waar het werkelijk niet aan schort! U kunt hier bijgevolg kiezen uit een brede waaier aan vrijetijdsactiviteiten. Zelfs als het weer zou tegenvallen en u beter... meer »
| 2 juni 2012 tot 9 juni 2012 | 1 week | € 501,00 |
| 9 juni 2012 tot 16 juni 2012 | 1 week | € 501,00 |
| 16 juni 2012 tot 23 juni 2012 | 1 week | € 556,00 |
| 23 juni 2012 tot 30 juni 2012 | 1 week | € 556,00 |
| 30 juni 2012 tot 7 juli 2012 | 1 week | € 797,00 |
| 2 juni 2012 tot 16 juni 2012 | 2 weken | € 1.000,00 |
| 9 juni 2012 tot 23 juni 2012 | 2 weken | € 1.055,00 |
| 16 juni 2012 tot 30 juni 2012 | 2 weken | € 1.110,00 |
| 23 juni 2012 tot 7 juli 2012 | 2 weken | € 1.351,00 |
| 30 juni 2012 tot 14 juli 2012 | 2 weken | € 1.807,00 |
| 2 juni 2012 tot 23 juni 2012 | 3 weken | € 1.554,00 |
| 9 juni 2012 tot 30 juni 2012 | 3 weken | € 1.609,00 |
| 16 juni 2012 tot 7 juli 2012 | 3 weken | € 1.905,00 |
| 23 juni 2012 tot 14 juli 2012 | 3 weken | € 2.361,00 |
| 25 augustus 2012 tot 15 september 2012 | 3 weken | € 1.554,00 |
Aan het mooie strand van de Noordzee, achter de duinen ten zuiden van Klitmøller in het plaatsje Vangså ligt dit prachtige vakantiehuis in het hart van het Nationaalpark Thy. In het huis is een warmtepomp... meer »
| 16 juni 2012 tot 23 juni 2012 | 1 week | € 797,00 |
| 30 juni 2012 tot 7 juli 2012 | 1 week | € 1.057,00 |
| 7 juli 2012 tot 14 juli 2012 | 1 week | € 1.391,00 |
| 14 juli 2012 tot 21 juli 2012 | 1 week | € 1.391,00 |
| 21 juli 2012 tot 28 juli 2012 | 1 week | € 1.391,00 |
| 30 juni 2012 tot 14 juli 2012 | 2 weken | € 2.446,00 |
| 7 juli 2012 tot 21 juli 2012 | 2 weken | € 2.780,00 |
| 14 juli 2012 tot 28 juli 2012 | 2 weken | € 2.780,00 |
| 1 september 2012 tot 15 september 2012 | 2 weken | € 1.000,00 |
| 8 september 2012 tot 22 september 2012 | 2 weken | € 960,00 |
| 30 juni 2012 tot 21 juli 2012 | 3 weken | € 3.835,00 |
| 7 juli 2012 tot 28 juli 2012 | 3 weken | € 4.169,00 |
| 1 september 2012 tot 22 september 2012 | 3 weken | € 1.459,00 |
| 8 september 2012 tot 29 september 2012 | 3 weken | € 1.419,00 |
| 6 oktober 2012 tot 27 oktober 2012 | 3 weken | € 2.387,00 |
Architectuurvol en enig vakantiehuis in Agger Sydthy. Het is een ideaal vakantiehuis waar u weer veel nieuwe energie op kan doen. Het huis beschikt over een terras waar u zowel in de morgen als de middag en... meer »
| 30 juni 2012 tot 7 juli 2012 | 1 week | € 1.131,00 |
| 28 juli 2012 tot 4 augustus 2012 | 1 week | € 1.381,00 |
| 25 augustus 2012 tot 1 september 2012 | 1 week | € 891,00 |
| 1 september 2012 tot 8 september 2012 | 1 week | € 722,00 |
| 8 september 2012 tot 15 september 2012 | 1 week | € 722,00 |
| 25 augustus 2012 tot 8 september 2012 | 2 weken | € 1.611,00 |
| 1 september 2012 tot 15 september 2012 | 2 weken | € 1.442,00 |
| 8 september 2012 tot 22 september 2012 | 2 weken | € 1.401,00 |
| 15 september 2012 tot 29 september 2012 | 2 weken | € 1.360,00 |
| 22 september 2012 tot 6 oktober 2012 | 2 weken | € 1.360,00 |
| 25 augustus 2012 tot 15 september 2012 | 3 weken | € 2.331,00 |
| 1 september 2012 tot 22 september 2012 | 3 weken | € 2.121,00 |
| 8 september 2012 tot 29 september 2012 | 3 weken | € 2.080,00 |
| 15 september 2012 tot 6 oktober 2012 | 3 weken | € 2.039,00 |
| 22 september 2012 tot 13 oktober 2012 | 3 weken | € 2.080,00 |
In Nørre Vorupør kunt u krabben, kreeften en andere zeevruchten direct aan de kleine viskotter op het strand kopen. Of u kunt zelf gaan hengelen op de pier of het strand. Dat brede, witte zandstrand ligt aan... meer »
| 19 mei 2012 tot 26 mei 2012 | 1 week | € 801,00 |
| 26 mei 2012 tot 2 juni 2012 | 1 week | € 801,00 |
| 9 juni 2012 tot 16 juni 2012 | 1 week | € 801,00 |
| 16 juni 2012 tot 23 juni 2012 | 1 week | € 1.121,00 |
| 11 augustus 2012 tot 18 augustus 2012 | 1 week | € 1.561,00 |
| 19 mei 2012 tot 2 juni 2012 | 2 weken | € 1.600,00 |
| 9 juni 2012 tot 23 juni 2012 | 2 weken | € 1.920,00 |
| 13 oktober 2012 tot 27 oktober 2012 | 2 weken | € 2.240,00 |
Charmant huis in het hart van Vorupør, op slechts 300 meter van het strand waar, afhankelijk van het weer, krijgen de grote vissersboten nog steeds hun vangst. In Vorupør zult u versteld staan van de vele... meer »
| 2 juni 2012 tot 9 juni 2012 | 1 week | € 452,00 |
| 16 juni 2012 tot 23 juni 2012 | 1 week | € 556,00 |
| 23 juni 2012 tot 30 juni 2012 | 1 week | € 556,00 |
| 30 juni 2012 tot 7 juli 2012 | 1 week | € 741,00 |
| 11 augustus 2012 tot 18 augustus 2012 | 1 week | € 741,00 |
| 16 juni 2012 tot 30 juni 2012 | 2 weken | € 1.110,00 |
| 23 juni 2012 tot 7 juli 2012 | 2 weken | € 1.295,00 |
| 11 augustus 2012 tot 25 augustus 2012 | 2 weken | € 1.295,00 |
| 18 augustus 2012 tot 1 september 2012 | 2 weken | € 1.110,00 |
| 25 augustus 2012 tot 8 september 2012 | 2 weken | € 1.006,00 |
| 16 juni 2012 tot 7 juli 2012 | 3 weken | € 1.849,00 |
| 11 augustus 2012 tot 1 september 2012 | 3 weken | € 1.849,00 |
| 18 augustus 2012 tot 8 september 2012 | 3 weken | € 1.560,00 |
| 25 augustus 2012 tot 15 september 2012 | 3 weken | € 1.456,00 |
| 1 september 2012 tot 22 september 2012 | 3 weken | € 1.301,00 |