1 tot 5 van de 459 huizen
Als laatste huis in de (doodlopende) straat vormt Haus Herden de toegangspoort tot een uitgestrekt bosgebied dat zich enige vierkante kilometers uitstrekt en dat ten tijde van de DDR tot verboden grensgebied... meer »
| 5 januari 2013 tot 12 januari 2013 | 1 week | € 430,00 |
| 12 januari 2013 tot 19 januari 2013 | 1 week | € 430,00 |
| 19 januari 2013 tot 26 januari 2013 | 1 week | € 430,00 |
| 26 januari 2013 tot 2 februari 2013 | 1 week | € 430,00 |
| 2 februari 2013 tot 9 februari 2013 | 1 week | € 430,00 |
| 5 januari 2013 tot 19 januari 2013 | 2 weken | € 820,00 |
| 12 januari 2013 tot 26 januari 2013 | 2 weken | € 820,00 |
| 19 januari 2013 tot 2 februari 2013 | 2 weken | € 820,00 |
| 26 januari 2013 tot 9 februari 2013 | 2 weken | € 820,00 |
| 2 februari 2013 tot 16 februari 2013 | 2 weken | € 825,00 |
| 5 januari 2013 tot 26 januari 2013 | 3 weken | € 1.209,00 |
| 12 januari 2013 tot 2 februari 2013 | 3 weken | € 1.209,00 |
| 19 januari 2013 tot 9 februari 2013 | 3 weken | € 1.209,00 |
| 26 januari 2013 tot 16 februari 2013 | 3 weken | € 1.214,00 |
| 2 februari 2013 tot 23 februari 2013 | 3 weken | € 1.250,00 |
Aan de midden in Berlijn gelegen Heinrich-Heine Strasse bevindt zich deze in 2007 geheel nieuw ingerichte woning met twee slaapkamers. Vanuit de woonkamer heeft u een magnifiek uitzicht over de bruisende... meer »
| 20 mei 2012 tot 22 mei 2012 | Weekend | € 313,00 |
| 21 mei 2012 tot 23 mei 2012 | Weekend | € 313,00 |
| 29 mei 2012 tot 31 mei 2012 | Weekend | € 313,00 |
| 30 mei 2012 tot 1 juni 2012 | Weekend | € 313,00 |
| 31 mei 2012 tot 2 juni 2012 | Weekend | € 313,00 |
| 20 mei 2012 tot 23 mei 2012 | Lang weekend | € 450,00 |
| 29 mei 2012 tot 1 juni 2012 | Lang weekend | € 450,00 |
| 17 juni 2012 tot 20 juni 2012 | Lang weekend | € 450,00 |
| 25 juni 2012 tot 28 juni 2012 | Lang weekend | € 450,00 |
| 26 juni 2012 tot 29 juni 2012 | Lang weekend | € 450,00 |
| 25 juni 2012 tot 30 juni 2012 | Midweek | € 722,00 |
| 26 juni 2012 tot 1 juli 2012 | Midweek | € 722,00 |
| 30 juli 2012 tot 4 augustus 2012 | Midweek | € 722,00 |
| 31 juli 2012 tot 5 augustus 2012 | Midweek | € 722,00 |
| 1 augustus 2012 tot 6 augustus 2012 | Midweek | € 722,00 |
| 3 augustus 2012 tot 10 augustus 2012 | 1 week | € 996,00 |
| 4 augustus 2012 tot 11 augustus 2012 | 1 week | € 996,00 |
| 24 augustus 2012 tot 31 augustus 2012 | 1 week | € 981,00 |
| 7 september 2012 tot 14 september 2012 | 1 week | € 926,00 |
| 8 september 2012 tot 15 september 2012 | 1 week | € 926,00 |
| 7 september 2012 tot 21 september 2012 | 2 weken | € 1.812,00 |
| 8 september 2012 tot 22 september 2012 | 2 weken | € 1.816,00 |
| 14 september 2012 tot 28 september 2012 | 2 weken | € 1.867,00 |
| 5 oktober 2012 tot 19 oktober 2012 | 2 weken | € 1.812,00 |
| 6 oktober 2012 tot 20 oktober 2012 | 2 weken | € 1.812,00 |
| 7 september 2012 tot 28 september 2012 | 3 weken | € 2.752,00 |
| 5 oktober 2012 tot 26 oktober 2012 | 3 weken | € 2.697,00 |
| 6 oktober 2012 tot 27 oktober 2012 | 3 weken | € 2.697,00 |
| 12 oktober 2012 tot 2 november 2012 | 3 weken | € 2.697,00 |
| 13 oktober 2012 tot 3 november 2012 | 3 weken | € 2.697,00 |
In één van de meest luxe straten van Berlijn, op een steenworp afstand van de beroemde Wannsee, liggen deze nieuwe en goed verzorgde woningen op de begane grond (1251063) en de eerste etage (1251062).... meer »
| 28 mei 2012 tot 2 juni 2012 | Midweek | € 403,00 |
| 19 september 2012 tot 24 september 2012 | Midweek | € 403,00 |
| 20 september 2012 tot 25 september 2012 | Midweek | € 403,00 |
| 21 september 2012 tot 26 september 2012 | Midweek | € 403,00 |
| 22 september 2012 tot 27 september 2012 | Midweek | € 403,00 |
| 21 september 2012 tot 28 september 2012 | 1 week | € 546,00 |
| 5 oktober 2012 tot 12 oktober 2012 | 1 week | € 546,00 |
| 6 oktober 2012 tot 13 oktober 2012 | 1 week | € 546,00 |
| 20 oktober 2012 tot 27 oktober 2012 | 1 week | € 546,00 |
| 26 oktober 2012 tot 2 november 2012 | 1 week | € 466,00 |
| 20 oktober 2012 tot 3 november 2012 | 2 weken | € 951,00 |
| 26 oktober 2012 tot 9 november 2012 | 2 weken | € 829,00 |
| 27 oktober 2012 tot 10 november 2012 | 2 weken | € 810,00 |
| 2 november 2012 tot 16 november 2012 | 2 weken | € 769,00 |
| 3 november 2012 tot 17 november 2012 | 2 weken | € 769,00 |
| 20 oktober 2012 tot 10 november 2012 | 3 weken | € 1.316,00 |
| 26 oktober 2012 tot 16 november 2012 | 3 weken | € 1.194,00 |
| 27 oktober 2012 tot 17 november 2012 | 3 weken | € 1.173,00 |
| 2 november 2012 tot 23 november 2012 | 3 weken | € 1.133,00 |
| 3 november 2012 tot 24 november 2012 | 3 weken | € 1.133,00 |
In één van de meest luxe straten van Berlijn, op een steenworp afstand van de beroemde Wannsee, liggen deze nieuwe en goed verzorgde woningen op de begane grond (1251063) en de eerste etage (1251062). Het... meer »
| 22 september 2012 tot 27 september 2012 | Midweek | € 403,00 |
| 23 september 2012 tot 28 september 2012 | Midweek | € 403,00 |
| 5 oktober 2012 tot 10 oktober 2012 | Midweek | € 403,00 |
| 6 oktober 2012 tot 11 oktober 2012 | Midweek | € 403,00 |
| 7 oktober 2012 tot 12 oktober 2012 | Midweek | € 403,00 |
| 24 augustus 2012 tot 31 augustus 2012 | 1 week | € 687,00 |
| 25 augustus 2012 tot 1 september 2012 | 1 week | € 666,00 |
| 5 oktober 2012 tot 12 oktober 2012 | 1 week | € 546,00 |
| 6 oktober 2012 tot 13 oktober 2012 | 1 week | € 546,00 |
| 20 oktober 2012 tot 27 oktober 2012 | 1 week | € 546,00 |
| 20 oktober 2012 tot 3 november 2012 | 2 weken | € 951,00 |
| 26 oktober 2012 tot 9 november 2012 | 2 weken | € 829,00 |
| 27 oktober 2012 tot 10 november 2012 | 2 weken | € 810,00 |
| 2 november 2012 tot 16 november 2012 | 2 weken | € 769,00 |
| 3 november 2012 tot 17 november 2012 | 2 weken | € 769,00 |
| 20 oktober 2012 tot 10 november 2012 | 3 weken | € 1.316,00 |
| 26 oktober 2012 tot 16 november 2012 | 3 weken | € 1.194,00 |
| 27 oktober 2012 tot 17 november 2012 | 3 weken | € 1.173,00 |
| 2 november 2012 tot 23 november 2012 | 3 weken | € 1.133,00 |
| 3 november 2012 tot 24 november 2012 | 3 weken | € 1.133,00 |
Als eigendom van de boswachterij van Fürstenwalde biedt het midden in het bos gelegen Forsthaus Spreenhagen direct toegang tot diverse wandelroutes door dit 4500 ha grote bosgebied terwijl het zich tevens op... meer »
| 2 juni 2012 tot 9 juni 2012 | 1 week | € 525,00 |
| 9 juni 2012 tot 16 juni 2012 | 1 week | € 525,00 |
| 16 juni 2012 tot 23 juni 2012 | 1 week | € 525,00 |
| 21 juli 2012 tot 28 juli 2012 | 1 week | € 655,00 |
| 11 augustus 2012 tot 18 augustus 2012 | 1 week | € 655,00 |
| 2 juni 2012 tot 16 juni 2012 | 2 weken | € 1.008,00 |
| 9 juni 2012 tot 23 juni 2012 | 2 weken | € 1.008,00 |
| 11 augustus 2012 tot 25 augustus 2012 | 2 weken | € 1.268,00 |
| 20 oktober 2012 tot 3 november 2012 | 2 weken | € 988,00 |
| 22 december 2012 tot 5 januari 2013 | 2 weken | € 1.261,00 |
| 2 juni 2012 tot 23 juni 2012 | 3 weken | € 1.492,00 |
| 22 december 2012 tot 12 januari 2013 | 3 weken | € 1.722,00 |
| 29 december 2012 tot 19 januari 2013 | 3 weken | € 1.570,00 |
| 5 januari 2013 tot 26 januari 2013 | 3 weken | € 1.424,00 |
| 12 januari 2013 tot 2 februari 2013 | 3 weken | € 1.424,00 |