1 tot 5 van de 447 huizen
Deze vrijstaande villa heeft een unieke ligging direct aan het strand van Domaso aan het Comomeer. Deze villa bestaat uit twee verdiepingen en daarbij hoort een omheinde grote tuin. De grote tuin is voorzien... meer »
| 15 september 2012 tot 22 september 2012 | 1 week | € 2.943,97 |
| 22 september 2012 tot 29 september 2012 | 1 week | € 2.943,97 |
| 29 september 2012 tot 6 oktober 2012 | 1 week | € 2.943,97 |
| 6 oktober 2012 tot 13 oktober 2012 | 1 week | € 2.943,97 |
| 13 oktober 2012 tot 20 oktober 2012 | 1 week | € 2.943,97 |
| 15 september 2012 tot 29 september 2012 | 2 weken | € 5.882,94 |
| 22 september 2012 tot 6 oktober 2012 | 2 weken | € 5.882,94 |
| 29 september 2012 tot 13 oktober 2012 | 2 weken | € 5.882,94 |
| 6 oktober 2012 tot 20 oktober 2012 | 2 weken | € 5.882,94 |
| 13 oktober 2012 tot 27 oktober 2012 | 2 weken | € 5.882,94 |
| 15 september 2012 tot 6 oktober 2012 | 3 weken | € 8.821,91 |
| 22 september 2012 tot 13 oktober 2012 | 3 weken | € 8.821,91 |
| 29 september 2012 tot 20 oktober 2012 | 3 weken | € 8.821,91 |
| 6 oktober 2012 tot 27 oktober 2012 | 3 weken | € 8.821,91 |
| 13 oktober 2012 tot 3 november 2012 | 3 weken | € 8.821,91 |
Deze vrijstaande villa heeft een unieke ligging direct aan het strand van Domaso aan het Comomeer. Deze villa bestaat uit twee verdiepingen en daarbij hoort een omheinde grote tuin. De grote tuin is voorzien... meer »
| 15 september 2012 tot 22 september 2012 | 1 week | € 1.707,57 |
| 22 september 2012 tot 29 september 2012 | 1 week | € 1.707,57 |
| 29 september 2012 tot 6 oktober 2012 | 1 week | € 1.707,57 |
| 6 oktober 2012 tot 13 oktober 2012 | 1 week | € 1.707,57 |
| 13 oktober 2012 tot 20 oktober 2012 | 1 week | € 1.707,57 |
| 15 september 2012 tot 29 september 2012 | 2 weken | € 3.410,15 |
| 22 september 2012 tot 6 oktober 2012 | 2 weken | € 3.410,15 |
| 29 september 2012 tot 13 oktober 2012 | 2 weken | € 3.410,15 |
| 6 oktober 2012 tot 20 oktober 2012 | 2 weken | € 3.410,15 |
| 13 oktober 2012 tot 27 oktober 2012 | 2 weken | € 3.410,15 |
| 15 september 2012 tot 6 oktober 2012 | 3 weken | € 5.112,72 |
| 22 september 2012 tot 13 oktober 2012 | 3 weken | € 5.112,72 |
| 29 september 2012 tot 20 oktober 2012 | 3 weken | € 5.112,72 |
| 6 oktober 2012 tot 27 oktober 2012 | 3 weken | € 5.112,72 |
| 13 oktober 2012 tot 3 november 2012 | 3 weken | € 5.112,72 |
Deze vrijstaande villa heeft een unieke ligging direct aan het strand van Domaso aan het Comomeer. Deze villa bestaat uit twee verdiepingen en daarbij hoort een omheinde grote tuin. De grote tuin is voorzien... meer »
| 9 juni 2012 tot 16 juni 2012 | 1 week | € 1.707,57 |
| 16 juni 2012 tot 23 juni 2012 | 1 week | € 1.707,57 |
| 23 juni 2012 tot 30 juni 2012 | 1 week | € 1.813,98 |
| 15 september 2012 tot 22 september 2012 | 1 week | € 1.281,93 |
| 22 september 2012 tot 29 september 2012 | 1 week | € 1.281,93 |
| 9 juni 2012 tot 23 juni 2012 | 2 weken | € 3.410,15 |
| 16 juni 2012 tot 30 juni 2012 | 2 weken | € 3.516,56 |
| 15 september 2012 tot 29 september 2012 | 2 weken | € 2.558,86 |
| 22 september 2012 tot 6 oktober 2012 | 2 weken | € 2.558,86 |
| 29 september 2012 tot 13 oktober 2012 | 2 weken | € 2.558,86 |
| 9 juni 2012 tot 30 juni 2012 | 3 weken | € 5.219,13 |
| 15 september 2012 tot 6 oktober 2012 | 3 weken | € 3.835,79 |
| 22 september 2012 tot 13 oktober 2012 | 3 weken | € 3.835,79 |
| 29 september 2012 tot 20 oktober 2012 | 3 weken | € 3.835,79 |
| 6 oktober 2012 tot 27 oktober 2012 | 3 weken | € 3.835,79 |
Appartement 3 kamers 70 m2, op de begane grond, mooi ingericht: woon-/eetkamer met TV. 1 kamer met 1 2-pers divanbed en douche/WC. 1 2-pers. kamer. Open keuken (4-pits kookplaat, oven, diepvriezer).... meer »
| 25 mei 2012 tot 1 juni 2012 | 1 week | € 635,50 |
| 26 mei 2012 tot 2 juni 2012 | 1 week | € 635,50 |
| 1 juni 2012 tot 8 juni 2012 | 1 week | € 635,50 |
| 2 juni 2012 tot 9 juni 2012 | 1 week | € 635,50 |
| 8 juni 2012 tot 15 juni 2012 | 1 week | € 635,50 |
| 25 mei 2012 tot 8 juni 2012 | 2 weken | € 1.202,50 |
| 26 mei 2012 tot 9 juni 2012 | 2 weken | € 1.202,50 |
| 1 juni 2012 tot 15 juni 2012 | 2 weken | € 1.202,50 |
| 2 juni 2012 tot 16 juni 2012 | 2 weken | € 1.202,50 |
| 8 juni 2012 tot 22 juni 2012 | 2 weken | € 1.202,50 |
| 25 mei 2012 tot 15 juni 2012 | 3 weken | € 1.769,50 |
| 26 mei 2012 tot 16 juni 2012 | 3 weken | € 1.769,50 |
| 1 juni 2012 tot 22 juni 2012 | 3 weken | € 1.769,50 |
| 2 juni 2012 tot 23 juni 2012 | 3 weken | € 1.769,50 |
| 8 juni 2012 tot 29 juni 2012 | 3 weken | € 1.769,50 |
Appartement 1 kamer 70 m2, op de begane grond, doelmatig ingericht: woon-/eetkamer met 2 bedden, 1 2-pers bed, eethoek en bar. Uitgang naar de zitplaats in de tuin. Kleine keuken. Douche/bidet/WC. Zithoek in... meer »
| 25 mei 2012 tot 1 juni 2012 | 1 week | € 539,50 |
| 26 mei 2012 tot 2 juni 2012 | 1 week | € 539,50 |
| 1 juni 2012 tot 8 juni 2012 | 1 week | € 539,50 |
| 2 juni 2012 tot 9 juni 2012 | 1 week | € 539,50 |
| 16 juni 2012 tot 23 juni 2012 | 1 week | € 595,50 |
| 25 mei 2012 tot 8 juni 2012 | 2 weken | € 855,50 |
| 26 mei 2012 tot 9 juni 2012 | 2 weken | € 855,50 |
| 16 juni 2012 tot 30 juni 2012 | 2 weken | € 951,50 |
| 23 juni 2012 tot 7 juli 2012 | 2 weken | € 1.162,50 |
| 30 juni 2012 tot 14 juli 2012 | 2 weken | € 1.218,50 |
| 16 juni 2012 tot 7 juli 2012 | 3 weken | € 1.673,50 |
| 23 juni 2012 tot 14 juli 2012 | 3 weken | € 1.729,50 |
| 30 juni 2012 tot 21 juli 2012 | 3 weken | € 1.785,50 |
| 7 juli 2012 tot 28 juli 2012 | 3 weken | € 1.785,50 |
| 14 juli 2012 tot 4 augustus 2012 | 3 weken | € 1.841,50 |