1 tot 5 van de 71 huizen
Op een unieke locatie direct aan het water in Zuid-Oost Groningen, waar rust en natuur hand in hand gaan, staat deze luxe recreatievilla. Vanaf uw eigen steiger heeft u verbinding met open vaarwater en vaart... meer »
| 22 juni 2012 tot 25 juni 2012 | Lang weekend | € 446,86 |
| 29 juni 2012 tot 2 juli 2012 | Lang weekend | € 446,86 |
| 7 september 2012 tot 10 september 2012 | Lang weekend | € 659,67 |
| 14 september 2012 tot 17 september 2012 | Lang weekend | € 659,67 |
| 21 september 2012 tot 24 september 2012 | Lang weekend | € 659,67 |
| 25 juni 2012 tot 29 juni 2012 | Midweek | € 446,86 |
| 2 juli 2012 tot 6 juli 2012 | Midweek | € 446,86 |
| 10 september 2012 tot 14 september 2012 | Midweek | € 659,67 |
| 17 september 2012 tot 21 september 2012 | Midweek | € 659,67 |
| 24 september 2012 tot 28 september 2012 | Midweek | € 659,67 |
| 22 juni 2012 tot 29 juni 2012 | 1 week | € 627,25 |
| 29 juni 2012 tot 6 juli 2012 | 1 week | € 627,25 |
| 7 september 2012 tot 14 september 2012 | 1 week | € 840,07 |
| 14 september 2012 tot 21 september 2012 | 1 week | € 840,07 |
| 21 september 2012 tot 28 september 2012 | 1 week | € 840,07 |
| 22 juni 2012 tot 6 juli 2012 | 2 weken | € 1.250,51 |
| 7 september 2012 tot 21 september 2012 | 2 weken | € 1.675,15 |
| 14 september 2012 tot 28 september 2012 | 2 weken | € 1.675,15 |
| 5 oktober 2012 tot 19 oktober 2012 | 2 weken | € 1.250,51 |
| 12 oktober 2012 tot 26 oktober 2012 | 2 weken | € 1.250,51 |
| 7 september 2012 tot 28 september 2012 | 3 weken | € 2.511,23 |
| 5 oktober 2012 tot 26 oktober 2012 | 3 weken | € 1.872,76 |
| 12 oktober 2012 tot 2 november 2012 | 3 weken | € 1.872,76 |
| 19 oktober 2012 tot 9 november 2012 | 3 weken | € 1.872,76 |
| 26 oktober 2012 tot 16 november 2012 | 3 weken | € 1.872,76 |
Deze onlangs gerestaureerde boerderij met historische waarde ligt op een landgoed van 5 hectare. Dit Rijksmonument wordt omringd door het ongerepte natuurgebied Westerwolde, beheerd door Staatsbosbeheer.... meer »
| 22 juni 2012 tot 24 juni 2012 | Weekend | € 2.005,00 |
| 6 juli 2012 tot 8 juli 2012 | Weekend | € 2.193,00 |
| 13 juli 2012 tot 15 juli 2012 | Weekend | € 2.193,00 |
| 10 augustus 2012 tot 12 augustus 2012 | Weekend | € 2.193,00 |
| 17 augustus 2012 tot 19 augustus 2012 | Weekend | € 2.193,00 |
| 29 mei 2012 tot 1 juni 2012 | Lang weekend | € 1.108,00 |
| 22 juni 2012 tot 25 juni 2012 | Lang weekend | € 2.145,00 |
| 6 juli 2012 tot 9 juli 2012 | Lang weekend | € 2.319,00 |
| 13 juli 2012 tot 16 juli 2012 | Lang weekend | € 2.319,00 |
| 10 augustus 2012 tot 13 augustus 2012 | Lang weekend | € 2.319,00 |
| 2 april 2013 tot 7 april 2013 | Midweek | € 3.287,00 |
| 21 mei 2013 tot 26 mei 2013 | Midweek | € 3.074,00 |
| 22 juni 2012 tot 29 juni 2012 | 1 week | € 2.331,00 |
| 6 juli 2012 tot 13 juli 2012 | 1 week | € 2.544,00 |
| 13 juli 2012 tot 20 juli 2012 | 1 week | € 2.544,00 |
| 10 augustus 2012 tot 17 augustus 2012 | 1 week | € 2.544,00 |
| 17 augustus 2012 tot 24 augustus 2012 | 1 week | € 2.544,00 |
| 6 juli 2012 tot 20 juli 2012 | 2 weken | € 5.188,00 |
| 10 augustus 2012 tot 24 augustus 2012 | 2 weken | € 5.188,00 |
| 17 augustus 2012 tot 31 augustus 2012 | 2 weken | € 5.188,00 |
| 24 augustus 2012 tot 7 september 2012 | 2 weken | € 5.188,00 |
| 31 augustus 2012 tot 14 september 2012 | 2 weken | € 4.955,00 |
| 10 augustus 2012 tot 31 augustus 2012 | 3 weken | € 7.594,00 |
| 17 augustus 2012 tot 7 september 2012 | 3 weken | € 7.594,00 |
| 24 augustus 2012 tot 14 september 2012 | 3 weken | € 7.361,00 |
| 16 november 2012 tot 7 december 2012 | 3 weken | € 5.361,00 |
| 4 januari 2013 tot 25 januari 2013 | 3 weken | € 5.361,00 |
In een uniek kwelder-poldergebied, zeer landelijk gelegen, een vrijstaand, goed verzorgd en gezellig vakantiehuis, in de luwte van een bosperceel aan de Dollarddijk, ideaal voor liefhebbers van rust, ruimte,... meer »
| 31 augustus 2012 tot 2 september 2012 | Weekend | € 441,00 |
| 7 september 2012 tot 9 september 2012 | Weekend | € 441,00 |
| 14 september 2012 tot 16 september 2012 | Weekend | € 441,00 |
| 21 september 2012 tot 23 september 2012 | Weekend | € 441,00 |
| 12 oktober 2012 tot 14 oktober 2012 | Weekend | € 441,00 |
| 25 mei 2012 tot 28 mei 2012 | Lang weekend | € 619,00 |
| 29 mei 2012 tot 1 juni 2012 | Lang weekend | € 324,00 |
| 31 augustus 2012 tot 3 september 2012 | Lang weekend | € 471,00 |
| 7 september 2012 tot 10 september 2012 | Lang weekend | € 471,00 |
| 14 september 2012 tot 17 september 2012 | Lang weekend | € 471,00 |
| 25 mei 2012 tot 1 juni 2012 | 1 week | € 675,00 |
| 1 juni 2012 tot 8 juni 2012 | 1 week | € 681,00 |
| 13 juli 2012 tot 20 juli 2012 | 1 week | € 678,00 |
| 17 augustus 2012 tot 24 augustus 2012 | 1 week | € 678,00 |
| 24 augustus 2012 tot 31 augustus 2012 | 1 week | € 674,00 |
| 25 mei 2012 tot 8 juni 2012 | 2 weken | € 1.269,00 |
| 17 augustus 2012 tot 31 augustus 2012 | 2 weken | € 1.265,00 |
| 24 augustus 2012 tot 7 september 2012 | 2 weken | € 1.171,00 |
| 31 augustus 2012 tot 14 september 2012 | 2 weken | € 1.082,00 |
| 7 september 2012 tot 21 september 2012 | 2 weken | € 1.082,00 |
| 17 augustus 2012 tot 7 september 2012 | 3 weken | € 1.762,00 |
| 24 augustus 2012 tot 14 september 2012 | 3 weken | € 1.668,00 |
| 31 augustus 2012 tot 21 september 2012 | 3 weken | € 1.580,00 |
| 7 september 2012 tot 28 september 2012 | 3 weken | € 1.580,00 |
| 12 oktober 2012 tot 2 november 2012 | 3 weken | € 1.472,00 |
De 'Jantje' valt in iedere haven onmiddellijk op met z'n razeilen en al dat touw. Het schip heeft een dominant uiterlijk, en gaat terug tot het jaar 1930, waarin ze menig kabeljauw mee naar huis nam. Nu is... meer »
| 16 november 2012 tot 18 november 2012 | Weekend | € 882,00 |
| 23 november 2012 tot 25 november 2012 | Weekend | € 882,00 |
| 30 november 2012 tot 2 december 2012 | Weekend | € 882,00 |
| 7 december 2012 tot 9 december 2012 | Weekend | € 882,00 |
| 14 december 2012 tot 16 december 2012 | Weekend | € 882,00 |
| 9 november 2012 tot 12 november 2012 | Lang weekend | € 1.030,00 |
| 16 november 2012 tot 19 november 2012 | Lang weekend | € 1.030,00 |
| 23 november 2012 tot 26 november 2012 | Lang weekend | € 1.030,00 |
| 30 november 2012 tot 3 december 2012 | Lang weekend | € 1.030,00 |
| 7 december 2012 tot 10 december 2012 | Lang weekend | € 1.030,00 |
| 9 november 2012 tot 16 november 2012 | 1 week | € 1.815,00 |
| 16 november 2012 tot 23 november 2012 | 1 week | € 1.815,00 |
| 23 november 2012 tot 30 november 2012 | 1 week | € 1.815,00 |
| 30 november 2012 tot 7 december 2012 | 1 week | € 1.815,00 |
| 7 december 2012 tot 14 december 2012 | 1 week | € 1.815,00 |
| 9 november 2012 tot 23 november 2012 | 2 weken | € 3.592,00 |
| 16 november 2012 tot 30 november 2012 | 2 weken | € 3.592,00 |
| 23 november 2012 tot 7 december 2012 | 2 weken | € 3.592,00 |
| 30 november 2012 tot 14 december 2012 | 2 weken | € 3.592,00 |
| 7 december 2012 tot 21 december 2012 | 2 weken | € 3.592,00 |
| 9 november 2012 tot 30 november 2012 | 3 weken | € 5.368,00 |
| 16 november 2012 tot 7 december 2012 | 3 weken | € 5.368,00 |
| 23 november 2012 tot 14 december 2012 | 3 weken | € 5.368,00 |
| 30 november 2012 tot 21 december 2012 | 3 weken | € 5.368,00 |
| 7 december 2012 tot 28 december 2012 | 3 weken | € 5.368,00 |
Gevestigd in een eeuwenoude boerderij die heerlijk rustig, verscholen tussen het groen, ligt in een akkerbouwgebied tussen de dorpjes Kloosterburen, Wehe-den Hoorn, Eenrum en Pieterburen. De BroeksterMaar is... meer »
| 8 juni 2012 tot 10 juni 2012 | Weekend | € 272,00 |
| 15 juni 2012 tot 17 juni 2012 | Weekend | € 272,00 |
| 31 augustus 2012 tot 2 september 2012 | Weekend | € 298,00 |
| 28 september 2012 tot 30 september 2012 | Weekend | € 298,00 |
| 5 oktober 2012 tot 7 oktober 2012 | Weekend | € 298,00 |
| 25 mei 2012 tot 28 mei 2012 | Lang weekend | € 300,00 |
| 8 juni 2012 tot 11 juni 2012 | Lang weekend | € 261,00 |
| 15 juni 2012 tot 18 juni 2012 | Lang weekend | € 261,00 |
| 31 augustus 2012 tot 3 september 2012 | Lang weekend | € 261,00 |
| 28 september 2012 tot 1 oktober 2012 | Lang weekend | € 261,00 |
| 2 april 2013 tot 7 april 2013 | Midweek | € 563,00 |
| 21 mei 2013 tot 26 mei 2013 | Midweek | € 455,00 |
| 12 november 2013 tot 17 november 2013 | Midweek | € 527,00 |
| 15 juni 2012 tot 22 juni 2012 | 1 week | € 377,00 |
| 6 juli 2012 tot 13 juli 2012 | 1 week | € 446,00 |
| 13 juli 2012 tot 20 juli 2012 | 1 week | € 446,00 |
| 27 juli 2012 tot 3 augustus 2012 | 1 week | € 446,00 |
| 3 augustus 2012 tot 10 augustus 2012 | 1 week | € 446,00 |
| 6 juli 2012 tot 20 juli 2012 | 2 weken | € 998,00 |
| 27 juli 2012 tot 10 augustus 2012 | 2 weken | € 998,00 |
| 3 augustus 2012 tot 17 augustus 2012 | 2 weken | € 998,00 |
| 10 augustus 2012 tot 24 augustus 2012 | 2 weken | € 998,00 |
| 17 augustus 2012 tot 31 augustus 2012 | 2 weken | € 998,00 |
| 27 juli 2012 tot 17 augustus 2012 | 3 weken | € 1.478,00 |
| 3 augustus 2012 tot 24 augustus 2012 | 3 weken | € 1.478,00 |
| 10 augustus 2012 tot 31 augustus 2012 | 3 weken | € 1.478,00 |
| 28 september 2012 tot 19 oktober 2012 | 3 weken | € 1.309,00 |
| 5 oktober 2012 tot 26 oktober 2012 | 3 weken | € 1.309,00 |