1 tot 5 van de 10 huizen
De 6 persoons villa's op dit park zijn speels gelegen langs een slingerende waterpartij, liggen vrijstaand al dan niet aan het water, en beschikken over een terras met tuinmeubilair. De indeling van elke 6... meer »
| 1 juni 2012 tot 4 juni 2012 | Lang weekend | € 489,42 |
| 15 juni 2012 tot 18 juni 2012 | Lang weekend | € 489,42 |
| 22 juni 2012 tot 25 juni 2012 | Lang weekend | € 489,42 |
| 29 juni 2012 tot 2 juli 2012 | Lang weekend | € 557,32 |
| 6 juli 2012 tot 9 juli 2012 | Lang weekend | € 638,39 |
| 11 juni 2012 tot 15 juni 2012 | Midweek | € 435,72 |
| 18 juni 2012 tot 22 juni 2012 | Midweek | € 435,72 |
| 25 juni 2012 tot 29 juni 2012 | Midweek | € 435,72 |
| 2 juli 2012 tot 6 juli 2012 | Midweek | € 557,32 |
| 9 juli 2012 tot 13 juli 2012 | Midweek | € 739,74 |
| 15 juni 2012 tot 22 juni 2012 | 1 week | € 663,74 |
| 22 juni 2012 tot 29 juni 2012 | 1 week | € 663,74 |
| 29 juni 2012 tot 6 juli 2012 | 1 week | € 901,89 |
| 6 juli 2012 tot 13 juli 2012 | 1 week | € 1.109,64 |
| 20 juli 2012 tot 27 juli 2012 | 1 week | € 1.160,32 |
| 15 juni 2012 tot 29 juni 2012 | 2 weken | € 1.322,47 |
| 22 juni 2012 tot 6 juli 2012 | 2 weken | € 1.560,63 |
| 29 juni 2012 tot 13 juli 2012 | 2 weken | € 2.006,54 |
| 20 juli 2012 tot 3 augustus 2012 | 2 weken | € 2.315,64 |
| 27 juli 2012 tot 10 augustus 2012 | 2 weken | € 2.315,64 |
| 15 juni 2012 tot 6 juli 2012 | 3 weken | € 2.219,36 |
| 22 juni 2012 tot 13 juli 2012 | 3 weken | € 2.665,27 |
| 20 juli 2012 tot 10 augustus 2012 | 3 weken | € 3.470,96 |
| 27 juli 2012 tot 17 augustus 2012 | 3 weken | € 3.420,28 |
| 3 augustus 2012 tot 24 augustus 2012 | 3 weken | € 3.268,27 |
Uniek gelegen op loopafstand van het Veerse Meer in hartje Zeeland ligt deze 8 persoons geschakelde villa. De in 2006 gebouwde villa beschikt over een terras met tuinmeubilair. Via de naastgelegen camping,... meer »
| 1 juni 2012 tot 4 juni 2012 | Lang weekend | € 562,39 |
| 15 juni 2012 tot 18 juni 2012 | Lang weekend | € 562,39 |
| 22 juni 2012 tot 25 juni 2012 | Lang weekend | € 562,39 |
| 29 juni 2012 tot 2 juli 2012 | Lang weekend | € 684,01 |
| 6 juli 2012 tot 9 juli 2012 | Lang weekend | € 760,01 |
| 4 juni 2012 tot 8 juni 2012 | Midweek | € 505,63 |
| 11 juni 2012 tot 15 juni 2012 | Midweek | € 505,63 |
| 18 juni 2012 tot 22 juni 2012 | Midweek | € 505,63 |
| 25 juni 2012 tot 29 juni 2012 | Midweek | € 505,63 |
| 2 juli 2012 tot 6 juli 2012 | Midweek | € 684,01 |
| 1 juni 2012 tot 8 juni 2012 | 1 week | € 785,35 |
| 15 juni 2012 tot 22 juni 2012 | 1 week | € 785,35 |
| 22 juni 2012 tot 29 juni 2012 | 1 week | € 785,35 |
| 29 juni 2012 tot 6 juli 2012 | 1 week | € 982,96 |
| 6 juli 2012 tot 13 juli 2012 | 1 week | € 1.190,73 |
| 15 juni 2012 tot 29 juni 2012 | 2 weken | € 1.565,69 |
| 22 juni 2012 tot 6 juli 2012 | 2 weken | € 1.763,32 |
| 29 juni 2012 tot 13 juli 2012 | 2 weken | € 2.168,69 |
| 6 juli 2012 tot 20 juli 2012 | 2 weken | € 2.376,44 |
| 27 juli 2012 tot 10 augustus 2012 | 2 weken | € 2.680,47 |
| 15 juni 2012 tot 6 juli 2012 | 3 weken | € 2.543,66 |
| 22 juni 2012 tot 13 juli 2012 | 3 weken | € 2.949,03 |
| 29 juni 2012 tot 20 juli 2012 | 3 weken | € 3.354,41 |
| 27 juli 2012 tot 17 augustus 2012 | 3 weken | € 3.866,20 |
| 3 augustus 2012 tot 24 augustus 2012 | 3 weken | € 3.663,51 |
Deze bijzonder ogende, vrijstaande villa’s zijn op meerdere manieren uitgevoerd. De vorm van de daken verwijst naar verschillende watervogels. Wat opvalt aan deze villa’s is de grote raampartij aan de... meer »
| 29 mei 2012 tot 1 juni 2012 | Lang weekend | € 288,00 |
| 1 juni 2012 tot 4 juni 2012 | Lang weekend | € 496,00 |
| 8 juni 2012 tot 11 juni 2012 | Lang weekend | € 496,00 |
| 15 juni 2012 tot 18 juni 2012 | Lang weekend | € 496,00 |
| 22 juni 2012 tot 25 juni 2012 | Lang weekend | € 496,00 |
| 25 mei 2012 tot 1 juni 2012 | 1 week | € 700,00 |
| 1 juni 2012 tot 8 juni 2012 | 1 week | € 669,00 |
| 8 juni 2012 tot 15 juni 2012 | 1 week | € 669,00 |
| 15 juni 2012 tot 22 juni 2012 | 1 week | € 669,00 |
| 22 juni 2012 tot 29 juni 2012 | 1 week | € 669,00 |
| 25 mei 2012 tot 8 juni 2012 | 2 weken | € 1.335,00 |
| 1 juni 2012 tot 15 juni 2012 | 2 weken | € 1.305,00 |
| 8 juni 2012 tot 22 juni 2012 | 2 weken | € 1.305,00 |
| 15 juni 2012 tot 29 juni 2012 | 2 weken | € 1.305,00 |
| 22 juni 2012 tot 6 juli 2012 | 2 weken | € 1.543,00 |
| 25 mei 2012 tot 15 juni 2012 | 3 weken | € 1.970,00 |
| 1 juni 2012 tot 22 juni 2012 | 3 weken | € 1.940,00 |
| 8 juni 2012 tot 29 juni 2012 | 3 weken | € 1.940,00 |
| 15 juni 2012 tot 6 juli 2012 | 3 weken | € 2.179,00 |
| 22 juni 2012 tot 13 juli 2012 | 3 weken | € 2.626,00 |
Deze bijzonder ogende, vrijstaande villa’s zijn op meerdere manieren uitgevoerd. De vorm van de daken verwijst naar verschillende watervogels. Omdat de villa’s aan het water staan, dat in directe verbinding... meer »
| 29 mei 2012 tot 1 juni 2012 | Lang weekend | € 288,00 |
| 1 juni 2012 tot 4 juni 2012 | Lang weekend | € 496,00 |
| 8 juni 2012 tot 11 juni 2012 | Lang weekend | € 496,00 |
| 15 juni 2012 tot 18 juni 2012 | Lang weekend | € 496,00 |
| 22 juni 2012 tot 25 juni 2012 | Lang weekend | € 496,00 |
| 25 mei 2012 tot 1 juni 2012 | 1 week | € 700,00 |
| 1 juni 2012 tot 8 juni 2012 | 1 week | € 669,00 |
| 8 juni 2012 tot 15 juni 2012 | 1 week | € 669,00 |
| 15 juni 2012 tot 22 juni 2012 | 1 week | € 669,00 |
| 22 juni 2012 tot 29 juni 2012 | 1 week | € 669,00 |
| 25 mei 2012 tot 8 juni 2012 | 2 weken | € 1.335,00 |
| 1 juni 2012 tot 15 juni 2012 | 2 weken | € 1.305,00 |
| 8 juni 2012 tot 22 juni 2012 | 2 weken | € 1.305,00 |
| 15 juni 2012 tot 29 juni 2012 | 2 weken | € 1.305,00 |
| 22 juni 2012 tot 6 juli 2012 | 2 weken | € 1.543,00 |
| 25 mei 2012 tot 15 juni 2012 | 3 weken | € 1.970,00 |
| 1 juni 2012 tot 22 juni 2012 | 3 weken | € 1.940,00 |
| 8 juni 2012 tot 29 juni 2012 | 3 weken | € 1.940,00 |
| 15 juni 2012 tot 6 juli 2012 | 3 weken | € 2.179,00 |
| 22 juni 2012 tot 13 juli 2012 | 3 weken | € 2.626,00 |
Prachtig, nieuw, licht huisje voor 6 personen.
| 29 mei 2012 tot 1 juni 2012 | Lang weekend | € 249,00 |
| 1 juni 2012 tot 4 juni 2012 | Lang weekend | € 427,00 |
| 8 juni 2012 tot 11 juni 2012 | Lang weekend | € 427,00 |
| 15 juni 2012 tot 18 juni 2012 | Lang weekend | € 427,00 |
| 22 juni 2012 tot 25 juni 2012 | Lang weekend | € 427,00 |
| 1 juni 2012 tot 8 juni 2012 | 1 week | € 574,00 |
| 8 juni 2012 tot 15 juni 2012 | 1 week | € 574,00 |
| 15 juni 2012 tot 22 juni 2012 | 1 week | € 574,00 |
| 22 juni 2012 tot 29 juni 2012 | 1 week | € 574,00 |
| 31 augustus 2012 tot 7 september 2012 | 1 week | € 618,00 |
| 1 juni 2012 tot 15 juni 2012 | 2 weken | € 1.113,00 |
| 8 juni 2012 tot 22 juni 2012 | 2 weken | € 1.113,00 |
| 15 juni 2012 tot 29 juni 2012 | 2 weken | € 1.113,00 |
| 31 augustus 2012 tot 14 september 2012 | 2 weken | € 1.203,00 |
| 7 september 2012 tot 21 september 2012 | 2 weken | € 1.203,00 |
| 1 juni 2012 tot 22 juni 2012 | 3 weken | € 1.654,00 |
| 8 juni 2012 tot 29 juni 2012 | 3 weken | € 1.654,00 |
| 31 augustus 2012 tot 21 september 2012 | 3 weken | € 1.787,00 |
| 7 september 2012 tot 28 september 2012 | 3 weken | € 1.787,00 |
| 14 september 2012 tot 5 oktober 2012 | 3 weken | € 1.731,00 |